Monitor ACER 23,8" - B247TY
Monitor de 23.8" Full HD con panel IPS, tecnologías Flicker-Free y Low Blue Light, conectividad HDMI, DisplayPort y USB, diseño ergonómico y altavoces integrados.
Este monitor profesional de 23.8 pulgadas ofrece una resolución Full HD de 1920 x 1080 píxeles, ideal para un entorno de trabajo exigente. Gracias a su tecnología IPS y retroiluminación LED, garantiza colores vibrantes y un ángulo de visión amplio de 178° tanto en horizontal como en vertical. Incorpora tecnologías avanzadas como Flicker-Free y Low Blue Light para reducir la fatiga visual durante largas jornadas de uso.
Su diseño ergonómico incluye ajuste de altura, inclinación y giro, con soporte VESA de 100 x 100 mm para una instalación flexible. Viene equipado con múltiples opciones de conectividad, incluyendo HDMI, DisplayPort, VGA y USB, y cuenta con altavoces integrados para una experiencia multimedia completa. Con certificaciones de sostenibilidad como EPEAT Silver y bajo consumo energético, es una opción eficiente y responsable para el entorno empresarial.
| Características | |
|---|---|
| Certificación | CE, ISO9241-307 class I |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Profundidad de color | 6 bit |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Contenido del embalaje | |
| Stand incluido | Sí |
| Cables incluidos | AC,DisplayPort,HDMI,USB |
| Control de energía | |
| Escala de eficiencia energética | A to G |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | Not available |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 15 kWh |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (max) | 47 W |
| Consumo energético | 22 W |
| Desempeño | |
| Diagonal de la pantalla | 23.8 " |
| AMD FreeSync | Sí |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Sí |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Sí |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Color del producto | Black |
| Detalles técnicos | |
| montaje VESA | Sí |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Diseño | |
| Pantalla táctil | No |
| Color de pies | Black |
| Bisel frontal | Black |
| Posicionamiento de mercado | Business |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Ángulo de inclinación | -5 - 35 ° |
| Empaquetado | |
| Peso del paquete | 7360 g |
| Ergonomía | |
| Ajuste de altura | 150 mm |
| Giratorio | Sí |
| Ajuste de la inclinación | Sí |
| Ajustes de altura | Sí |
| Ángulo de giro (alcance) | -30 - 30 ° |
| Exhibición | |
| Tamaño de pixel | 0.28 x 0.28 mm |
| Ángulo de visión, horizontal | 178 ° |
| Ángulo de visión, vertical | 178 ° |
| Tamaño visible, horizontal | 527 mm |
| Tamaño visible, vertical | 296 mm |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Diagonal de pantalla | 60.5 cm |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla antirreflectante | Sí |
| Forma de la pantalla | Flat screen |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 million colours |
| Cobertura sRGB (típica) | 99 % |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Montaje | |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Multimedia | |
| Cámara incorporada | No |
| Altavoces incorporados | Sí |
| Otras características | |
| Salida de auriculares | Sí |
| Peso y dimensiones | |
| Peso (con soporte) | 5600 g |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 540.3 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 217.8 mm |
| Peso (sin base) | 3660 g |
| Altura (sin base) | 323.1 mm |
| Ancho (sin base) | 540.3 mm |
| Profundidad (sin base) | 65.3 mm |
| Proyector | |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Intervalo de escaneado horizontal | 15 - 115 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 100 Hz |
| Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
| Puertos e Interfaces | |
| HDMI | Sí |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Conector USB incorporado | Sí |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Sostenibilidad | |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Sí |
| Certificados de sostenibilidad | EPEAT Silver |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1427245 |
| Vídeo | |
| Tipo HD | Full HD |