- -119,97 €
Impresora Laser Color KYOCERA - ECOSYS PA2600cwx
La KYOCERA ECOSYS PA2600cwx es una impresora láser color eficiente, con 26 ppm, resolución de 1200 x 1200 DPI, conectividad Wi-Fi y Ethernet, y una opción eco-amigable con impresión dúplex.
*Este producto lleva incluído en el precio un Canon de LPI de 4€ (excepto para clientes exentos)
La KYOCERA ECOSYS PA2600cwx es una impresora láser color diseñada para ofrecer un rendimiento excepcional y un coste de operación eficiente, ideal para entornos de oficina. Con una resolución máxima de 1200 x 1200 DPI, garantiza una impresión nítida y detallada tanto en documentos en color como en blanco y negro. Su velocidad de impresión de hasta 26 páginas por minuto en calidad normal permite una producción rápida y eficiente, mientras que su capacidad de impresión a doble cara (dúplex) mejora la productividad al reducir el uso de papel. Además, su tiempo de calentamiento rápido de solo 29 segundos asegura que no haya demoras al comenzar a imprimir.
Con una conectividad avanzada, la KYOCERA ECOSYS PA2600cwx ofrece opciones como Ethernet y Wi-Fi, permitiendo la integración sencilla en redes de oficina. Además, es compatible con tecnologías de impresión móvil como Apple AirPrint y Google Cloud Print, facilitando la impresión desde dispositivos móviles. La impresora es muy eficiente en términos energéticos, con certificaciones de sostenibilidad como ENERGY STAR y Blue Angel, lo que la convierte en una opción eco-amigable. Con un diseño compacto y una capacidad de manejo de papel de hasta 550 hojas, esta impresora está diseñada para satisfacer las necesidades de pequeñas y medianas empresas que buscan una solución de impresión fiable, eficiente y respetuosa con el medio ambiente.
Capacidad de entrada y salida | |
---|---|
Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
Capacidad de entrada máxima | 550 hojas |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 50 hojas |
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad de entrada total | 250 hojas |
Capacidad de salida total | 150 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 3 |
Bandeja multifunción | Y |
Características | |
Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
Cartuchos de repuesto | TK-5450K Zwart (4.100 afdrukken) ISO/IEC 19752 TK-5450Y Geel (3.200 afdrukken) ISO/IEC 19752 TK-5450M Magenta (3.200 afdrukken) ISO/IEC 19752 TK-5450C Cyaan (3.200 afdrukken) ISO/IEC 19752 |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Ciclo de trabajo | 900 - 1500 páginas por mes |
Fuentes de impresora | PCL |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PDF 1.7, PostScript 3, TIFF, XPS |
Ciclo de trabajo (máximo) | 65000 páginas por mes |
Conexión | |
Ethernet | Y |
Wifi | Y |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Chromebook Native Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | N |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | N |
Algoritmos de seguridad soportados | HTTPS, IPPS, IPSec, SSL/TLS |
Cables incluidos | Cable de alimentación |
Cartucho(s) incluido | TK-5450K (negro), TK-5450Y (amarillo), TK-5450M (magenta), TK-5450C (cian) |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 4,100 páginas |
Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 3,200 páginas |
Guía de instalación rápida | Sí |
Consumo de energía | |
Consumo de energía (ahorro) | 0.8 W |
Consumo de energía (imprimiendo) | 350 W |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Consumo de energía (preparado) | 35 W |
Energy Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0.57 kWh |
Especificaciones físicas | |
Color | Blanco |
Tecnología de impresión | Laser Color |
Color del producto | Blanco |
Colores de impresión | Negro, Amarillo, Magenta, Cian |
País de origen | China |
Diagonal de la pantalla | 2.7 pulgadas |
Datos adicionales | |
Frecuencia del procesador | 1000 MHz |
Memoria interna | 1024 MB |
Modelo del procesador | A53 |
Memoria interna máxima | 1024 MB |
Familia de procesador | ARM Cortex |
Procesador incorporado | Y |
Nivel de presión acústica (impresión) | 49 dB |
Nivel de presión acústica (inactiva) | 44 dB |
Nivel de potencia acústica (en reposo) | 30 dB |
Detalles técnicos | |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Dirección de papel | |
Tamaño de sobres | DL |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Formato a medida, ancho | 70 - 216 mm |
Formato a medida, largo | 148 - 356 mm |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Envelopes, Glossy paper, Labels, Plain paper, Pre-Printed, Recycled paper, Semi-glossy paper, Thicker paper, Thin paper, Transparencies |
Peso del papel | 60 - 163 g/m² |
Diseño | |
Año de introducción | 2025 |
Mes de introducción | January |
Tipo de control | Touch |
Pantalla a color | Y |
Pantalla | LCD |
Pantalla incorporada | Y |
Posicionamiento de mercado | Home & Office |
Empaquetado | |
Peso del paquete | 28000 g |
Profundidad del paquete | 571 mm |
Altura del paquete | 459 mm |
Ancho del paquete | 596 mm |
Medios de almacenaje | |
Tarjeta de lectura integrada | Y |
Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC |
Otras características | |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Peso y dimensiones | |
Altura | 329 mm |
Ancho | 410 mm |
Profundidad | 410 mm |
Peso | 21000 g |
Puertos e Interfaces | |
Impresión directa | Y |
Puerto USB | Y |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Y |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT |
Velocidad de la impresión | |
Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 13 ppm |
Color de la resolución de impresión | 1200 x 1200 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 26 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 26 ppm |
Tiempo de calentamiento | 29 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 10.5 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 9.5 s |
Impresión económica | Y |
Impresión dúplex | Y |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 13 ppm |
Modo de impresión a doble cara | Auto |